튜터 주거환경학과 3학년 김진영 학생의 팀 안내입니다.
참고하시고, 많은 신청바랍니다.^^
|
튜터 지원 동기 및 팀 개설 신청 배경조사 | |||
|
과목명 |
주거공간디자인 |
담당 교수 |
이소영 교수님 |
|
이 과목의 튜터로 지원한 동기는 무엇입니까? | |||
|
작년에 제가 이 수업을 들었을 때도 이 과목의 튜터링을 들었었는데 그 때 들었던 튜터링 수업 덕분에 수업에 필요한 컴퓨터 프로그램을 사용하는 데 있어서 훨씬 수월하였고, 튜터를 해주시는 선배와 함께 튜터링을 한 동기들과 의견을 주고받으며 많은 이야기를 나누는 과정에서 서로 피드백이 되어, 과제를 해 나가는데 있어서도 많은 도움이 되었습니다. 그래서 저 또한 도움을 받았던 것에 그치는 것이 아니라 이제 선배(튜터)의 입장에서 후배들에게 조금이나마 도움이 되고 싶어서 지원하게 되었습니다. | |||
|
이 과목의 튜터링이 필요한 이유는 무엇입니까? (예: 학습 양이 많고 시험이 어렵기 때문에 매주 모여 꾸준히 공부하는 것이 필요하다. 프로젝트 및 조별 발표 등을 중심으로 수업이 이루어지기 때문에 협동학습이 필요하다. 등) | |||
|
이 수업은 실기과목인데 최종 과제가 컴퓨터 프로그램(포토샵, 일러스트 등)을 활용하여 수행해야 하는 과제입니다(판넬 만들기). 그러나 2학년 때는 판넬을 만들어 본 경험 또한 없고, 있다 하더라도 판넬 레이아웃에 대한 기본적인 정보도 많이 부족하며 과제를 수행하는 데 있어서 많은 어려움에 부딪히게 될 것입니다. 또한 과제를 할 때 개인과제라고 할지라도 서로의 과제에 대해 많이 이야기 해보고 생각을 공유할수록 더 좋은 작품이 나올 수 있다고 생각되기 때문에, 서로 이야기를 나눌 수 있는 그런 자리가 필요하다고 생각되기 때문입니다. | |||
|
이 과목의 튜터링을 진행하면서 주로 활용할 수업 방법은 무엇입니까? (예: 기본개념의 설명, 공식의 증명, 연습문제풀이, 강의주제와 관련된 토론, 수업관련 실습 및 견학 등) | |||
|
동아리 방(609관 1309강의실)에서 빔 프로젝트로 컴퓨터 화면을 보여주면서 컴퓨터 프로그램(일러스트)을 가르칠 예정입니다. 초반에 몇 주에 걸쳐서 기본적인 툴과 활용방법을 설명해주고 나서, 툴 설명에서 그치는 것이 아니라 그 것을 바탕으로 하여 실제로 판넬 레이아웃을 만들어본다거나, 일러스트로 활용할 수 있는 여러 가지를 가르쳐 볼 예정입니다. 튜터링에 참여하는 친구들과 상의해봐서 해보고 싶은 것이 있거나 궁금한 점이 있으면 커리큘럼에 얽매이지 않고, 상황에 맞춰가며 자유로운 분위기에서 재미있게 가르치고 싶습니다!^^ | |||
|
이 과목의 튜터링 팀에 신청하고자 하는 학생들에게 전하고 싶은 말을 써주세요. | |||
|
안녕하세요! 주거공간디자인은 작년에 저도 튜티의 입장에서 이 과목을 튜터링으로 참여해보았었는데, 좋은 선배와 동기들과 함께해서 더 즐거웠던 과목으로 기억이 남는 수업 중에 하나입니다! 저와 함께 튜터링을 해 볼 친구들 또한 저처럼 이 과목에 대해 좋은 기억을 갖게 해주고 싶습니다.^^ 저도 열정적으로 열심히! 가르쳐 볼 예정이니 저와 함께 열정을 갖고 끝까지 열심히 참여해 줄 친구들이었으면 좋겠어요! 한 학기 동안 멋진 튜터가 되어보겠습니다!^^ | |||

◎ 튜티 신청서 제출 방법
1) 위 공지사항 신청서 파일을
다운→작성→ 원하는 과목 글 댓글에 [파일첨부]하여 업로드 해주세요~
2) 댓글 작성 형식
- [과목명 / 담당교수명] 본인실명 / 학과 학년
예) [교육공학/ 김OO 교수님] 홍길동/교육학과4
- 글쓴이 항목 : 반드시 본인 실명 기입