튜터 도시계획부동산학과 2학년 김현아 학생의 팀 안내입니다.
참고하시고, 많은 신청바랍니다.^^
|
튜터 지원 동기 및 팀 개설 신청 배경조사
| |||
|
과목명 |
부동산시장분석론 |
담당 교수 |
강창덕 교수님 |
|
이 과목의 튜터로 지원한 동기는 무엇입니까? | |||
|
저는 부동산시장분석론 과목에 큰 애착을 가지고 있습니다. 지난 학기 3학년 선배님들과 이 수업을 함께 들어서 심리적으로 많은 부담감을 안고 들었던 수업입니다. 하지만 교수학습개발센터에서 하는 학습포트폴리오 프로그램에 참여하면서 스스로 정리하고 분석하는 습관을 길렀습니다. 그래서 대학에 들어와서 들었던 그 어떤 수업보다 가장 기억에 남고, 가장 큰 애착을 가지고 있는 수업입니다. 이렇게 열심히 공부한 과목을 다른 학우들과 나누고 싶습니다. 또 저는 부동산을 전공하는 학생으로서 이 분야에 멘토님이 있고, 저도 멘티로 활동하고 있습니다. 제가 부동산에 대해 궁금한 점이 있을 때 항상 친절하게 알려주십니다. 그 분으로부터 배운 것이 정말 많고, 이런 멘토-멘티 활동으로 배움의 기쁨을 받았기에 이번에 튜터링 활동을 통해서 배움의 기쁨을 여러 학우들과 함께 하고 싶습니다. | |||
|
이 과목의 튜터링이 필요한 이유는 무엇입니까? (예: 학습 양이 많고 시험이 어렵기 때문에 매주 모여 꾸준히 공부하는 것이 필요하다. 프로젝트 및 조별 발표 등을 중심으로 수업이 이루어지기 때문에 협동학습이 필요하다. 등) | |||
|
부동산시장분석론 과목이 지난 학기에는 영어B과목이었지만, 이번에 영어 A과목으로 바뀌었습니다. 여러 학생들이 영어 A과목에 대한 막연한 두려움이 있습니다. 저는 지난학기에 영어B과목으로 수강하였기 때문에 영어에 대한 막연한 어려움을 가지는 친구들에게 우리말로 좀 더 세세하게 설명해 줄 수 있습니다. 그리고 이 수업은 일주일에 한 시간씩 발표 수업을 합니다. 발표 수업은 현재 부동산 시장에 대해 조사하고 학우들 앞에서 발표하는 수업입니다. 그렇기 때문에 현재 부동산 시장을 잘 파악하고 있는 것도 매우 중요합니다. 이러한 부동산 시장을 파악하는 것은 하루아침에 되는 것이 아니라 꾸준히 하는 습관을 길러야 합니다. 그렇기 때문에 튜터링이 꼭 필요하다고 생각합니다. | |||
|
이 과목의 튜터링을 진행하면서 주로 활용할 수업 방법은 무엇입니까? (예: 기본개념의 설명, 공식의 증명, 연습문제풀이, 강의주제와 관련된 토론, 수업관련 실습 및 견학 등) | |||
|
교수님께서 정말 좋은 수업자료를 준비해주십니다. 그렇기 때문에 예습과 복습은 교수님의 수업자료를 기본으로 하여서 공부하고, 제가 지난학기에 정리한 부동산 포트폴리오 자료들을 바탕으로 예·복습에 도움을 줄 것입니다. 또 앞서 말했듯이 부동산 시장을 파악하는 습관을 기르는 것이 매우 중요하다고 했는데, 이러한 습관을 기르기 위해서 매주 기사를 스크랩 하고 토론하는 학습을 할 계획입니다. 그리고 학습적인 면 뿐만 아니라 부동산을 전공하면서 힘든 점이나, 진로도 함께 토론하고 고민해나갈 것입니다. | |||
|
이 과목의 튜터링 팀에 신청하고자 하는 학생들에게 전하고 싶은 말을 써주세요. | |||
|
부동산시장분석론은 부동산시장에 대한 기본적인 이론을 바탕으로 분석하는 과목입니다. 함께 튜터링에 참여해서 수업 예·복습, 기사 스크랩 등 학습적인 면 뿐만 아니라 부동산을 전공하는 학생으로서 함께 진로, 고민 등에 대해서도 많은 이야기 나누고 싶습니다. 많이 참여 해주세요! | |||

◎ 튜티 신청서 제출 방법
1) 위 공지사항 신청서 파일을
다운→작성→ 원하는 과목 글 댓글에 [파일첨부]하여 업로드 해주세요~
2) 댓글 작성 형식
- [과목명 / 담당교수명] 본인실명 / 학과 학년
예) [교육공학/ 김OO 교수님] 홍길동/교육학과4
- 글쓴이 항목 : 반드시 본인 실명 기입